Stinson L-5 "Sentinel"ein Projekt-Bericht von Peter Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil 1 Die Stinson L-5 "Sentinel" diente den US Streitkräften im Zweiten Weltkrieg als leichtes Verbindungs- und Aufklärungsflugzeug . Sie war eines der wichtigsten amerikanischen Flugzeuge des Zweiten Weltkrieges. Fast 4.000 Stück wurden in Wayne, Michigan, durch die Firma Stinson als Teil der United Vultee Cooperation zwischen 1942 und 1945 hergestellt, einige hundert existieren noch heute. Eingesetzt wurde die L5 von der US Army Air Forces vor allem für den Transport von Offizieren zwischen den Stützpunkten (Verbindungsflugzeug), für den Such- und Rettungsdienst, Fotoaufklärung, Versorgungseinsätze und Artilleriebeobachtung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die kurze Start-und Landestrecke ermöglichte den Einsatz unter einfachen Bedingungen außerhalb von befestigten Landebahnen. Das Flugzeug und deren Besatzungen wurden von den Bodentruppen mit anerkennendem Spitznamen "Jungle-Angel" bedacht. Die Maschinen hatten keine Bewaffnung und kamen an allen Kriegsschauplätzen seiner Zeit zum Einsatz.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziviler UrsprungDie L-5 hatte ihren zivilen Ursprung in der Stinson Modell 105 Voyager. Anders als andere Vorkriegszivilflugzeuge, die durch das Militär angenommen wurden, machte die Voyager eine erhebliche Neukonstruktion durch, und wurde für die Verbindungsrolle optimiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Modell 105 Voyager wurde 1939 als HW-75 eingeführt. Dieses war eine technische Bezeichnung, die anzeigte, dass sie einen hohen Flügel und eine Motorleistung von 75 PS hatte. Der Flugzeugrumpf war als Stahlgitterkonstruktion aufgebaut und mit Gewebe bespannt, die Flügel waren überwiegend aus Holz und hatten integrierte auftriebserhöhende Vorflügel. Versionen mit 80 PS ( genannt HW-80) und 90 PS (HW-90) wurden etwas später ebenfalls angeboten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von der Voyager HW-75 (Deutsch: Reisender) wurden über 500 Exemplare verkauft, vom Nachfolgemodell HW-90 mehr als 750. Bekannte Persönlichkeiten wie Howard Hughes, Roscoe Turner, James Stewart, Wilbur Shaw und Edgar Bergen zählten zu den Kunden. Schließlich fand auch das Militär Interesse für das Flugzeug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copyright by Alex Christie, airliners.net | 1940 lud die US-Luftwaffe verschiedene Hersteller ein, bestehende Designs für Feldversuche einzureichen, um das militärische Potential der jeweiligen Zivilflugzeuge festzustellen. Von den insgesamt sechs Entwürfen fiel besonders eine Voyager mit einem 100 PS Franklin O-200-1 Motor auf. Diese schwungvollen kleinen Flugzeuge wurden YO-54 (Y für Teststatus, O für Observer, zu deutsch: Beobachter) bezeichnet. Die Armee bestellte zunächst zehn Stück davon und versahen sie mit der Bezeichnung AT-19A, die später in L-9 geändert wurde (L für Liaison, zu deutsch: Verbindung). Der Durchbruch für die Bestellung von 275 Flugzeugen durch die Armee kam mit der Verwendung des 185 PS starken Lycoming O-435-1, der in einen Prototyp mit vergrößertem Seitenleitwerk und anderen Verbesserungen eingebaut wurde. Die zivile Bezeichnung lautete Stinson Modell 76, die militärische ursprünglich O-62 und kurz später L-5. Bis 1942 wurden 1.700 L-5 "Sentinels" von der Armee bestellt, und mit zusätzlichen Mitteln aus dem Kongress weitere 2.400 bis 1945. Im Produktionsverlauf entstanden verbesserte Versionen wie die L-5B, L-5C, L-5E und die L-5G. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen viele L-5 nach Korea. Bis 1957 blieben die Stinson L-5 in den Streitkräften USA, Japan und Europa im Einsatz. Danach wurden viele Flugzeuge von zivilen Eigentümern weiterbetrieben, unter anderem als Segelschleppflugzeug in Vereinen, Bannerschlepp und Vermessung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor unter der WerkbankEin leistungsfähiger 3W mit 157 ccm Hubraum liegt seit einiger Zeit unter meiner Werkbank. Ohne passendes Modell wird er nie seiner Bestimmung zugeteilt werden können. Also, machte ich mich auf die Suche nach einem Flugmodell für das Kraftpaket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aber nicht alle Modelle lassen sich fertig aus dem Laden kaufen, und schon gar nicht, wenn es etwas ausgefallenes sein soll. Nach längerem Suchen ist mir die Stinson L5 positiv aufgefallen, würde sich gut aus Holz bauen lassen und besitzt gute Flugeigenschaften. Da der passende Motor ja schon in der Schachtel unter der Werkbank liegt, ist die Entscheidung schon leichter gefallen, dieses eher selten zu sehende Modell zu bauen. Bausätze der L5 gibt es zwar aus den USA in 2 Grössen, nicht aber meinen Bedürfnissen entsprechend. Bezüglich Grösse ist es immer so eine Sache, denn das Modell muss ja noch ins Auto passen und nicht das Auto ins Modell. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit etwas Glück habe ich übers WEB in Deutschland einen Modellbauer gefunden der eine solche Stinson gebaut hat und mir den Plan zusandte (schenkte!). Um die gewünschte Grösse zu erreichen griff ich zu Papier und Bleistift und zeichnete mir das Modell in den Wichtigsten Zügen auf. Die kalten Wintertage halfen dem Baufortschritt erheblich. Wenn alles nach Plan vorwärts geht, so sollte die Stinson L5 Sentinel im Juli dann auf unserm Modellflugplatz in Weinfelden zum Start rollen und die Modellpallette um einen Vogel erweitern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil 2 Stinson L5 in der Endphase | |
Wer schreibt schon gerne Bauberichte, und mir fehlt buchstäblich die Zeit dafür. Da es sich ja bei diesem Modell um einen Selbstbau handelt, kann ich über die Qualität des nicht vorhandenen "Bausatzes" auch keine Angaben machen. Auf Grund meiner technischen Einrichtungen und beruflichen Erfahrungen in der Holzbranche gehören die Herstellung von Spanten, Rippen, Holme u.s.w. zu den üblichen Anforderungen. Ohne gut ausgerüstete Werkstätte wäre so ein Modell auch für mich fast nicht zu realisieren. | |
Natürlich muss man bei einem solchen Modell etwas mehr überlegen, denkt über Lösungen stundenlang nach, probiert Dinge aus oder fertigt gar nochmals neu an. Denn während dem Bau sind änderungen, auch wenn sie zeitlich mit Mehraufwand verbunden sind noch viel einfacher zu korrigieren, als sich dann im Nachhinein stetig über seine eigenen Unterlassungen zu ärgern. Manchmal kommen die guten Lösungen erst im Nachhinein oder gar mitten in der Nacht. | |
Viele Leute fragen mich jeweils, wie viele Stunden ich denn an einem solchen Modell arbeite bis es dann flugfertig sei? Ich kann das leider nicht sagen, denn wer hat denn schon seine Stunden die er für sein Hobby aufgewendet hat aufgeschrieben? Würde man stets über die aufgewendete Zeit nachdenken, so wäre es ja auch kein Hobby mehr. Denken wir an einen Hobbyfischer, der den ganzen Tag lang an einem Bach oder See steht und seinen Angel abermals auswirft und abends noch immer keinen Fisch gefangen hat. Hat der vielleicht seine Stunden in einem Büchlein notiert? Ich denke kaum, aber Spass hat's gemacht! | |
Inzwischen hat die Stinson schon recht Fortschritte gemacht. Einige Konstruktionen wie Fahrwerk - Radfederung und Motorbefestigung die sich gut bewährt haben, habe ich von meiner Kruk übernehmen können. Die Farbgebung ist wie immer eine Geschmackssache. Die meisten Stinson die man im Web findet und auch von der Geschichte her, sind militärfarbig gestaltet. Aber, ist das Militärgrün gerade die Farbe die ich für mein Modell wünsche? Eher nicht, und doch ist die Stinson L5 ein Flugzeug das vorwiegend im militärischen Bereich eingesetzt wurde. Eine Version habe ich gefunden die im Marineblau lackiert war. Entgegen meinen Bedenken, dass blau an der Sonne sehr heiss wird, habe ich mich trotz dessen für das Marineblau entschieden. Mit den vorgesehenen Decors und Aufschriften dürfte dies meinen Erwartungen ziemlich entsprechen. | |
Im Juni kommt das Modell in die Endmontage wo dann Mobilität und Leben eingebaut wird. Schon jetzt darf mal durchs Schlüsselloch geguckt werden. | |
Die Stinson L5 wurde im Juli/August erfolgreich eingeflogen... | ||